Для вашего удобства, мы предоставляем размерные таблицы известных брендов, которые совпадают с общепризнаными размерами. Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь к нам, мы готовы и будем рады Вам помочь!
LOVELY GIRL | ||
ITA | RUS | INT |
2 | 42 | XS |
3 | 44 | S |
4 | 46 | M |
5 | 48 | L |
6 | 50 | XL |
7 | 52 | XXL |
8 | 54 | XXXL |
GASOLINE BLU | |
ITA | RUS |
S | 44 |
M | 46 |
L | 48 |
XL | 50 |
XXL | 52 |
FRAMES, Holly Star, Popeya&Olive | |||
ITA | RUS | INT | Бюстгальтеры |
1 | 38 | XXS | B/65 |
2 | 40 | XS | B/70 |
3 | 42 | S | B/75 |
4 | 44 | M | B/80 |
5 | 46 | L | B/85 |
6 | 48 | XL | B/90 |
7 | 50 | XXL | B/95 |
8 | 52 | XXXL | B/100 |
Basile | |||
ITA | RUS | INT | Бюстгальтеры |
2 | 42 | XS | B/70 |
3 | 44 | S | B/75 |
4 | 46 | M | B/80 |
5 | 48 | L | B/85 |
6 | 50 | XL | B/90 |
7 | 52 | XXL | B/95 |
8 | 54 | XXXL | B/100 |
Love and Bra | |
Наименование Бюстгальтера | Размер |
Noemi, Romina, Tiziana, Rebecca,Asia, Ilaria, Invisible, Meraviglioso, Martina | 1(70B) |
2(75B) | |
3(80B) | |
4(85B) | |
5(90B) | |
Donna | 3(80D) |
4(85D) | |
5(90D) | |
6(95D) | |
7(100D) | |
Pepe | 3(75C) |
4(80C) | |
5(95C) | |
6(100C) | |
Наименование трусов | Размер |
POESIA , FANTASIA, GINEVRA, MICOL | S(42) |
M(44) | |
L(46) |